- 干貨分享:氣浮隔振光學(xué)平臺的工作原理,,純理論快收藏,!
- 大理石檢驗平臺的保養(yǎng)及養(yǎng)護(hù)技巧,,第三點必看!
- 2024年春節(jié)放假通知
- 干貨分享:大理石構(gòu)件使用事項,純理論快收藏,!
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
手機: 15010348369
電話: 18253101353
地址: 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)王舍人街道香溢華庭14號樓1單元2602
濟(jì)南辰譜無磁光學(xué)平臺采用優(yōu)質(zhì)無磁304,、316不銹鋼,平臺的臺面及支撐整體均不含磁性,;此款產(chǎn)品具有剛度強,、重量重、結(jié)構(gòu)堅固穩(wěn)定的優(yōu)點,。
產(chǎn)品特點:
1.濟(jì)南辰譜無磁光學(xué)平臺采用優(yōu)質(zhì)無磁304,、316不銹鋼,平臺的臺面及支撐整體均不含磁性,;
2.剛度強,、重量重、結(jié)構(gòu)堅固穩(wěn)定,;
3.具有優(yōu)異的減振性能以及自動調(diào)節(jié)水平的功能,;
4.氣動元器件均采用德國原裝進(jìn)口FESTO產(chǎn)品;
5.適用于光學(xué)實驗,、醫(yī)學(xué)實驗,、精密儀器生產(chǎn)檢測、航空航天等領(lǐng)域,。
技術(shù)要求:
1.平面度:< 0.05mm/m2
2.表面粗糙度:<0.8μm
3.固有頻率:1.0Hz~1.5Hz
4.減振效率:垂直方向<5Hz時:86%~92%
水平方向<5Hz時:84%~90%
垂直方向<10Hz時:90%~96%
水平方向<10Hz時:88%~93%
5.振幅:< 1.0μm
6.重復(fù)定位精度:±0.05mm
7.工作壓力:0.35-0.6Mpa
產(chǎn)品型號:(表格為標(biāo)準(zhǔn)尺寸,,此外接受客戶任意規(guī)格定制生產(chǎn))
規(guī)格型號 | 平臺尺寸(mm) | 固有頻率 | 臺體厚度(mm) |
CP-JN/QF-NO-06-06 | 600×600×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 150 |
CP-JN/QF-NO-09-06 | 900×600×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 150 |
CP-JN/QF-NO-10-08 | 1000×800×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 150 |
CP-JN/QF-NO-12-08 | 1200×800×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 150 |
CP-JN/QF-NO-15-10 | 1500×1000×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 200 |
CP-JN/QF-NO-20-10 | 2000×1000×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 250 |
CP-JN/QF-NO-12-12 | 1200×1200×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 200 |
CP-JN/QF-NO-15-12 | 1500×1200×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 200 |
CP-JN/QF-NO-18-12 | 1800×1200×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 250 |
CP-JN/QF-NO-20-12 | 2000×1200×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 250 |
CP-JN/QF-NO-24-12 | 2400×1200×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 250 |
CP-JN/QF-NO-24-15 | 2400×1500×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 250 |
CP-JN/QF-NO-30-12 | 3000×1200×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 300 |
CP-JN/QF-NO-30-15 | 3500×1500×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 300 |
CP-JN/QF-NO-35-12 | 3500×1200×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 300 |
CP-JN/QF-NO-35-15 | 3500×1500×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 350 |
CP-JN/QF-NO-40-15 | 4000×1500×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 350 |
CP-JN/QF-NO-50-15 | 5000×1500×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 350 |
CP-JN/QF-NO-60-15 | 6000×1500×800 | 垂直:1-2Hz 水平:1-2Hz | 350 |
產(chǎn)品實拍:
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了